Finansiering
	Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
                                 
								
    
    
    
    
	
		
			|  | Variabel | Fast | 
	
		
			| Månedlig ydelse Brutto | 1.726 kr. | 1.807 kr. | 
			| Kontantpris | 184.900 kr. | 184.900 kr. | 
			| Udbetaling | 37.165 kr. | 37165 kr. | 
			| Kreditbeløb | 147.735 kr. | 147.735 kr. | 
			| Samlede Kreditomkostninger | 60.013 kr. | 69.704 kr. | 
			| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 207.748 kr. | 217.439 kr. | 
			| Nominel rente | 3,99% | 4,99% | 
			| Debitor rente | 4,06% | 5,11% | 
			| ÅOP | 7,43% | 8,54% | 
			| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder | 
	
        
             Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.