Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.358 kr. | 2.457 kr. |
| Kontantpris | 227.900 kr. | 227.900 kr. |
| Udbetaling | 45.808 kr. | 45808 kr. |
| Kreditbeløb | 182.092 kr. | 182.092 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 73.242 kr. | 83.908 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 255.334 kr. | 266.000 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 8,19% | 9,31% |
| Løbetid | 108 måneder | 108 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.