Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.487 kr. | 2.580 kr. |
| Kontantpris | 217.900 kr. | 217.900 kr. |
| Udbetaling | 43.798 kr. | 43798 kr. |
| Kreditbeløb | 174.102 kr. | 174.102 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 65.290 kr. | 74.262 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 239.392 kr. | 248.364 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 8,67% | 9,79% |
| Løbetid | 96 måneder | 96 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.