Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 2.773 kr. | 2.865 kr. |
| Kontantpris | 217.900 kr. | 217.900 kr. |
| Udbetaling | 43.798 kr. | 43798 kr. |
| Kreditbeløb | 174.102 kr. | 174.102 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 59.486 kr. | 67.225 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 233.588 kr. | 241.327 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 9,09% | 10,21% |
| Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.