Finansiering
	Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
                                 
								
    
    
    
    
	
		
			|  | Variabel | Fast | 
	
		
			| Månedlig ydelse Brutto | 2.240 kr. | 2.346 kr. | 
			| Kontantpris | 247.900 kr. | 247.900 kr. | 
			| Udbetaling | 49.828 kr. | 49828 kr. | 
			| Kreditbeløb | 198.072 kr. | 198.072 kr. | 
			| Samlede Kreditomkostninger | 71.411 kr. | 84.042 kr. | 
			| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 269.483 kr. | 282.114 kr. | 
			| Nominel rente | 3,99% | 4,99% | 
			| Debitor rente | 4,06% | 5,11% | 
			| ÅOP | 6,64% | 7,74% | 
			| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder | 
	
        
             Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.