Finansiering
	Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
                                 
								
    
    
    
    
	
		
			|  | Variabel | Fast | 
	
		
			| Månedlig ydelse Brutto | 2.297 kr. | 2.405 kr. | 
			| Kontantpris | 254.900 kr. | 254.900 kr. | 
			| Udbetaling | 51.235 kr. | 51235 kr. | 
			| Kreditbeløb | 203.665 kr. | 203.665 kr. | 
			| Samlede Kreditomkostninger | 72.610 kr. | 85.564 kr. | 
			| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 276.275 kr. | 289.229 kr. | 
			| Nominel rente | 3,99% | 4,99% | 
			| Debitor rente | 4,06% | 5,11% | 
			| ÅOP | 6,57% | 7,67% | 
			| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder | 
	
        
             Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.